
NIK | : - |
NIP | : 19701229 199702 2 003 |
NUPTK | : 77474936577 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : 29 Desember 1970 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : 19701229 199702 2 003 |
NUPTK | : 77474936577 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : 29 Desember 1970 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |