
NIK | : - |
NIP | : 19720423 200604 1 001 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : , , 23 April 1972 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Lainya |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : 19720423 200604 1 001 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : , , 23 April 1972 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S2 |
Jurusan | : Lainya |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |