
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Batusangkar, , 18 Mei 1978 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA / sederajat |
Jurusan | : Lainya |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Batusangkar, , 18 Mei 1978 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA / sederajat |
Jurusan | : Lainya |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |