
NIK | : - |
NIP | : 19701010 199803 2 008 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : , , 10 Oktober 1970 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : D3 |
Jurusan | : Lainya |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : 19701010 199803 2 008 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : , , 10 Oktober 1970 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : D3 |
Jurusan | : Lainya |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |