
NIK | : - |
NIP | : 19830327 201406 2 009 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : , , 27 Maret 1983 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Inggris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : 19830327 201406 2 009 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : , , 27 Maret 1983 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Inggris |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |