
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki Laki |
T.T.L | : Palembang, , 06 Januari 1973 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : Tidak sekolah |
Jurusan | : Lainya |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki Laki |
T.T.L | : Palembang, , 06 Januari 1973 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : Tidak sekolah |
Jurusan | : Lainya |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |