
NIK | : - |
NIP | : 19730402 199802 2 002 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Ombilin, , 02 April 1973 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : 19730402 199802 2 002 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Ombilin, , 02 April 1973 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |