
NIK | : - |
NIP | : 19640110 198603 2 022 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : , , 10 Januari 1964 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : 19640110 198603 2 022 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : , , 10 Januari 1964 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : - |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
# | |
# |