
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki Laki |
T.T.L | : Tanah Datar, , 19 Mei 1977 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : Tidak sekolah |
Jurusan | : - |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki Laki |
T.T.L | : Tanah Datar, , 19 Mei 1977 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : Tidak sekolah |
Jurusan | : - |
Status | : Tenaga Honor Sekolah |
Jenis GTK | : Lainnya |
- | |
# | |
# |